Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 28 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 28 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 24 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 73 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 24 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 19 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 23 |
2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2024-05-02 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2024-05-03 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2024-05-04 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2024-05-05 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2024-05-06 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2024-05-07 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2024-05-08 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2024-05-09 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2024-05-10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2024-05-11 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2024-05-12 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2024-05-13 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2024-05-14 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2024-05-15 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2024-05-16 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2024-05-17 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2024-05-18 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2024-05-19 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2024-05-20 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2024-05-21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2024-05-22 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2024-05-23 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2024-05-25 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2024-05-26 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2024-05-27 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2024-05-28 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2024-05-29 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 11 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 53 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 73 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 42 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 114 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 114 |
![]() |
0 | 0 | 3755 | 674 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 43 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 48 |
2020-05-01 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2020-05-02 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2020-05-03 | 0 | 0 | 0 | 48 |
2020-05-04 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2020-05-05 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2020-05-06 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2020-05-07 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2020-05-08 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2020-05-09 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2020-05-10 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2020-05-11 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2020-05-12 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2020-05-13 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2020-05-14 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2020-05-15 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2020-05-16 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2020-05-17 | 0 | 0 | 0 | 42 |
2020-05-18 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2020-05-19 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2020-05-20 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2020-05-21 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2020-05-22 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2020-05-23 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2020-05-24 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2020-05-25 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2020-05-26 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2020-05-27 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2020-05-28 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2020-05-29 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2020-05-30 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2020-05-31 | 0 | 0 | 0 | 20 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 222 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 674 |
![]() |
0 | 0 | 1501 | 129 |
![]() |
0 | 0 | 2254 | 537 |
![]() |
0 | 0 | 11254 | 113 |
![]() |
0 | 0 | 1565 | 113 |
2019-12-01 | 0 | 0 | 32 | 39 |
2019-12-02 | 0 | 0 | 37 | 49 |
2019-12-03 | 0 | 0 | 47 | 83 |
2019-12-04 | 0 | 0 | 50 | 105 |
2019-12-05 | 0 | 0 | 49 | 65 |
2019-12-06 | 0 | 0 | 43 | 60 |
2019-12-07 | 0 | 0 | 46 | 86 |
2019-12-08 | 0 | 0 | 43 | 56 |
2019-12-09 | 0 | 0 | 48 | 36 |
2019-12-10 | 0 | 0 | 62 | 35 |
2019-12-11 | 0 | 0 | 57 | 42 |
2019-12-12 | 0 | 0 | 59 | 62 |
2019-12-13 | 0 | 0 | 51 | 46 |
2019-12-14 | 0 | 0 | 46 | 60 |
2019-12-15 | 0 | 0 | 49 | 46 |
2019-12-16 | 0 | 0 | 49 | 43 |
2019-12-17 | 0 | 0 | 56 | 51 |
2019-12-18 | 0 | 0 | 53 | 113 |
2019-12-19 | 0 | 0 | 66 | 39 |
2019-12-20 | 0 | 0 | 52 | 36 |
2019-12-21 | 0 | 0 | 50 | 32 |
2019-12-22 | 0 | 0 | 42 | 50 |
2019-12-23 | 0 | 0 | 40 | 83 |
2019-12-24 | 0 | 0 | 55 | 60 |
2019-12-25 | 0 | 0 | 57 | 61 |
2019-12-26 | 0 | 0 | 53 | 50 |
2019-12-27 | 0 | 0 | 58 | 65 |
2019-12-28 | 0 | 0 | 47 | 41 |
2019-12-29 | 0 | 0 | 53 | 69 |
2019-12-30 | 0 | 0 | 56 | 37 |
2019-12-31 | 0 | 0 | 59 | 34 |
![]() |
0 | 0 | 1121 | 80 |
![]() |
0 | 0 | 938 | 49 |
![]() |
0 | 0 | 1041 | 51 |
![]() |
0 | 0 | 1029 | 55 |
![]() |
0 | 0 | 699 | 52 |
![]() |
0 | 0 | 633 | 41 |
![]() |
0 | 0 | 596 | 47 |
![]() |
0 | 0 | 658 | 61 |
![]() |
0 | 0 | 827 | 47 |
![]() |
0 | 0 | 797 | 51 |
![]() |
0 | 0 | 1350 | 54 |
![]() |
1 | 4 | 589 | 161 |
![]() |
0 | 0 | 529 | 98 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 100 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 161 |
2018-10-01 | 0 | 0 | 0 | 55 |
2018-10-02 | 0 | 0 | 0 | 53 |
2018-10-03 | 0 | 0 | 0 | 54 |
2018-10-04 | 0 | 0 | 1 | 48 |
2018-10-05 | 0 | 0 | 0 | 49 |
2018-10-06 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2018-10-07 | 0 | 0 | 0 | 42 |
2018-10-08 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2018-10-09 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2018-10-10 | 0 | 0 | 0 | 47 |
2018-10-11 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2018-10-12 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2018-10-13 | 0 | 0 | 0 | 49 |
2018-10-14 | 0 | 0 | 0 | 62 |
2018-10-15 | 0 | 0 | 1 | 40 |
2018-10-16 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2018-10-17 | 0 | 0 | 0 | 80 |
2018-10-18 | 0 | 0 | 0 | 52 |
2018-10-19 | 0 | 0 | 0 | 71 |
2018-10-20 | 0 | 0 | 0 | 69 |
2018-10-21 | 0 | 0 | 1 | 78 |
2018-10-22 | 0 | 0 | 0 | 64 |
2018-10-23 | 0 | 0 | 0 | 78 |
2018-10-24 | 0 | 0 | 0 | 81 |
2018-10-25 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2018-10-26 | 0 | 0 | 0 | 66 |
2018-10-27 | 0 | 0 | 0 | 128 |
2018-10-28 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2018-10-29 | 0 | 0 | 0 | 161 |
2018-10-30 | 0 | 0 | 0 | 108 |
2018-10-31 | 0 | 0 | 0 | 69 |
![]() |
0 | 1 | 3 | 51 |
2018-09-01 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2018-09-02 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2018-09-03 | 0 | 0 | 0 | 42 |
2018-09-04 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2018-09-05 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2018-09-06 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2018-09-07 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2018-09-08 | 0 | 0 | 1 | 24 |
2018-09-09 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2018-09-10 | 0 | 0 | 0 | 42 |
2018-09-11 | 0 | 0 | 0 | 46 |
2018-09-12 | 0 | 1 | 0 | 45 |
2018-09-13 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2018-09-14 | 0 | 0 | 0 | 47 |
2018-09-15 | 0 | 0 | 1 | 43 |
2018-09-16 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2018-09-17 | 0 | 0 | 1 | 25 |
2018-09-18 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2018-09-19 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2018-09-20 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2018-09-21 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2018-09-22 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2018-09-23 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2018-09-24 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2018-09-25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2018-09-26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2018-09-27 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2018-09-28 | 0 | 0 | 0 | 51 |
2018-09-29 | 0 | 0 | 0 | 46 |
2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 48 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 49 |
![]() |
0 | 0 | 7 | 52 |
![]() |
1 | 1 | 9 | 49 |
![]() |
0 | 0 | 6 | 50 |
![]() |
0 | 0 | 10 | 47 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 49 |
![]() |
0 | 0 | 12 | 40 |
![]() |
0 | 2 | 4 | 40 |
![]() |
12 | 43 | 25 | 155 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 38 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 47 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 52 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 45 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 50 |
![]() |
2 | 3 | 7 | 46 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 57 |
2017-06-01 | 0 | 0 | 0 | 51 |
2017-06-02 | 0 | 0 | 0 | 47 |
2017-06-03 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2017-06-04 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2017-06-05 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2017-06-06 | 0 | 0 | 0 | 57 |
2017-06-07 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2017-06-08 | 0 | 0 | 0 | 55 |
2017-06-09 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2017-06-10 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2017-06-11 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2017-06-12 | 0 | 0 | 0 | 43 |
2017-06-13 | 0 | 0 | 0 | 43 |
2017-06-14 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2017-06-15 | 0 | 0 | 0 | 43 |
2017-06-16 | 0 | 0 | 1 | 30 |
2017-06-17 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2017-06-18 | 0 | 0 | 0 | 42 |
2017-06-19 | 0 | 0 | 0 | 42 |
2017-06-20 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2017-06-21 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2017-06-22 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2017-06-23 | 0 | 0 | 0 | 46 |
2017-06-24 | 0 | 0 | 0 | 49 |
2017-06-25 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2017-06-26 | 0 | 0 | 0 | 46 |
2017-06-27 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2017-06-28 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2017-06-29 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2017-06-30 | 0 | 0 | 1 | 29 |
![]() |
2 | 2 | 1 | 70 |
2017-05-01 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2017-05-02 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2017-05-03 | 1 | 1 | 0 | 34 |
2017-05-04 | 0 | 0 | 0 | 50 |
2017-05-05 | 0 | 0 | 0 | 46 |
2017-05-06 | 0 | 0 | 0 | 49 |
2017-05-07 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2017-05-08 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2017-05-09 | 0 | 0 | 0 | 70 |
2017-05-10 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2017-05-11 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2017-05-12 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2017-05-13 | 1 | 1 | 1 | 33 |
2017-05-14 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2017-05-15 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2017-05-16 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2017-05-17 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2017-05-18 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2017-05-19 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2017-05-20 | 0 | 0 | 0 | 44 |
2017-05-21 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2017-05-22 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2017-05-23 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2017-05-24 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2017-05-25 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2017-05-26 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2017-05-27 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2017-05-28 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2017-05-29 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2017-05-30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2017-05-31 | 0 | 0 | 0 | 46 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 42 |
![]() |
3 | 6 | 4 | 54 |
![]() |
3 | 8 | 2 | 134 |
![]() |
1 | 21 | 4 | 155 |
![]() |
12 | 40 | 52 | 65 |
![]() |
0 | 2 | 2 | 52 |
![]() |
1 | 2 | 1 | 49 |
2016-11-01 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2016-11-02 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2016-11-03 | 0 | 0 | 0 | 49 |
2016-11-04 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2016-11-05 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2016-11-06 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2016-11-07 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2016-11-08 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2016-11-09 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2016-11-10 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2016-11-11 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2016-11-27 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2016-11-28 | 0 | 1 | 0 | 24 |
2016-11-29 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2016-11-30 | 1 | 1 | 1 | 35 |
![]() |
1 | 5 | 5 | 54 |
![]() |
2 | 3 | 7 | 61 |
![]() |
1 | 3 | 6 | 58 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 44 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 65 |
![]() |
1 | 2 | 3 | 46 |
2016-05-01 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2016-05-02 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2016-05-03 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2016-05-04 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2016-05-05 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2016-05-06 | 0 | 0 | 1 | 37 |
2016-05-07 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2016-05-08 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2016-05-09 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2016-05-10 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2016-05-11 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2016-05-12 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2016-05-13 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2016-05-14 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2016-05-15 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2016-05-16 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2016-05-17 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2016-05-18 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2016-05-19 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2016-05-20 | 1 | 1 | 1 | 40 |
2016-05-21 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2016-05-22 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2016-05-23 | 0 | 1 | 0 | 39 |
2016-05-24 | 0 | 0 | 0 | 46 |
2016-05-25 | 0 | 0 | 1 | 43 |
2016-05-26 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2016-05-27 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2016-05-28 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2016-05-29 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2016-05-30 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2016-05-31 | 0 | 0 | 0 | 40 |
![]() |
0 | 5 | 2 | 51 |
2016-04-01 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2016-04-02 | 0 | 4 | 0 | 31 |
2016-04-03 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2016-04-04 | 0 | 1 | 2 | 46 |
2016-04-05 | 0 | 0 | 0 | 47 |
2016-04-06 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2016-04-07 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2016-04-08 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2016-04-09 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2016-04-10 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2016-04-11 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2016-04-12 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2016-04-13 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2016-04-14 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2016-04-15 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2016-04-16 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2016-04-17 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2016-04-18 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2016-04-19 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2016-04-20 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2016-04-21 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2016-04-22 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2016-04-23 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2016-04-24 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2016-04-25 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2016-04-26 | 0 | 0 | 0 | 51 |
2016-04-27 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2016-04-28 | 0 | 0 | 0 | 51 |
2016-04-29 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2016-04-30 | 0 | 0 | 0 | 26 |
![]() |
0 | 4 | 12 | 53 |
2016-03-01 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2016-03-02 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2016-03-03 | 0 | 0 | 1 | 28 |
2016-03-04 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2016-03-05 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2016-03-06 | 0 | 1 | 1 | 26 |
2016-03-07 | 0 | 0 | 0 | 53 |
2016-03-08 | 0 | 1 | 1 | 31 |
2016-03-09 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2016-03-10 | 0 | 0 | 0 | 44 |
2016-03-11 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2016-03-12 | 0 | 0 | 1 | 27 |
2016-03-13 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2016-03-14 | 0 | 0 | 1 | 30 |
2016-03-15 | 0 | 0 | 3 | 29 |
2016-03-16 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2016-03-17 | 0 | 0 | 1 | 39 |
2016-03-18 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2016-03-19 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2016-03-20 | 0 | 0 | 1 | 33 |
2016-03-21 | 0 | 1 | 1 | 28 |
2016-03-22 | 0 | 1 | 0 | 30 |
2016-03-23 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2016-03-24 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2016-03-25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2016-03-26 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2016-03-27 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2016-03-28 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2016-03-29 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2016-03-30 | 0 | 0 | 1 | 33 |
2016-03-31 | 0 | 0 | 0 | 33 |
![]() |
5 | 11 | 6 | 44 |
![]() |
1 | 3 | 3 | 49 |
![]() |
61 | 205 | 423 | 351 |
![]() |
3 | 5 | 7 | 40 |
2015-12-01 | 1 | 1 | 0 | 40 |
2015-12-02 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2015-12-03 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2015-12-04 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2015-12-05 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2015-12-06 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2015-12-07 | 1 | 1 | 0 | 34 |
2015-12-08 | 0 | 1 | 0 | 30 |
2015-12-09 | 0 | 0 | 2 | 29 |
2015-12-10 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2015-12-11 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2015-12-12 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2015-12-13 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2015-12-14 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2015-12-15 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2015-12-16 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2015-12-17 | 0 | 0 | 1 | 30 |
2015-12-18 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2015-12-19 | 0 | 0 | 1 | 19 |
2015-12-20 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2015-12-21 | 1 | 1 | 1 | 32 |
2015-12-22 | 0 | 1 | 2 | 39 |
2015-12-23 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2015-12-24 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2015-12-25 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2015-12-26 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2015-12-27 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2015-12-28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2015-12-29 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2015-12-30 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2015-12-31 | 0 | 0 | 0 | 22 |
![]() |
2 | 5 | 12 | 51 |
![]() |
1 | 1 | 15 | 130 |
![]() |
0 | 11 | 16 | 125 |
![]() |
4 | 27 | 24 | 66 |
![]() |
6 | 15 | 12 | 62 |
![]() |
4 | 17 | 45 | 76 |
![]() |
8 | 18 | 32 | 77 |
![]() |
10 | 33 | 50 | 97 |
2015-04-01 | 0 | 0 | 1 | 80 |
2015-04-02 | 0 | 0 | 1 | 81 |
2015-04-03 | 2 | 4 | 2 | 46 |
2015-04-04 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2015-04-05 | 0 | 0 | 0 | 44 |
2015-04-06 | 0 | 1 | 2 | 67 |
2015-04-07 | 0 | 0 | 5 | 40 |
2015-04-08 | 1 | 1 | 8 | 68 |
2015-04-09 | 0 | 1 | 2 | 55 |
2015-04-10 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2015-04-11 | 0 | 1 | 1 | 35 |
2015-04-12 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2015-04-13 | 0 | 0 | 2 | 36 |
2015-04-14 | 0 | 0 | 0 | 49 |
2015-04-15 | 0 | 0 | 2 | 41 |
2015-04-16 | 0 | 0 | 1 | 52 |
2015-04-17 | 0 | 0 | 2 | 48 |
2015-04-18 | 1 | 1 | 1 | 33 |
2015-04-19 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2015-04-20 | 0 | 0 | 0 | 64 |
2015-04-21 | 0 | 0 | 2 | 42 |
2015-04-22 | 2 | 5 | 1 | 43 |
2015-04-23 | 1 | 4 | 1 | 59 |
2015-04-24 | 0 | 2 | 1 | 41 |
2015-04-25 | 1 | 3 | 4 | 31 |
2015-04-26 | 0 | 4 | 6 | 32 |
2015-04-27 | 1 | 1 | 1 | 97 |
2015-04-28 | 1 | 2 | 3 | 52 |
2015-04-29 | 0 | 3 | 1 | 49 |
2015-04-30 | 0 | 0 | 0 | 50 |
![]() |
10 | 39 | 68 | 351 |
![]() |
4 | 16 | 122 | 74 |
![]() |
9 | 18 | 20 | 132 |
![]() |
115 | 562 | 321 | 527 |
![]() |
11 | 17 | 21 | 92 |
![]() |
10 | 39 | 27 | 473 |
![]() |
8 | 45 | 28 | 192 |
![]() |
10 | 35 | 37 | 109 |
2014-09-01 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2014-09-02 | 3 | 4 | 2 | 55 |
2014-09-03 | 0 | 0 | 2 | 64 |
2014-09-04 | 0 | 3 | 2 | 75 |
2014-09-05 | 0 | 0 | 2 | 69 |
2014-09-06 | 0 | 0 | 1 | 42 |
2014-09-07 | 0 | 0 | 1 | 45 |
2014-09-08 | 0 | 0 | 1 | 82 |
2014-09-09 | 0 | 0 | 2 | 73 |
2014-09-10 | 1 | 1 | 4 | 83 |
2014-09-11 | 1 | 5 | 1 | 68 |
2014-09-12 | 1 | 2 | 0 | 67 |
2014-09-13 | 0 | 1 | 1 | 42 |
2014-09-14 | 1 | 3 | 0 | 42 |
2014-09-15 | 0 | 0 | 1 | 76 |
2014-09-16 | 0 | 2 | 1 | 70 |
2014-09-17 | 2 | 3 | 2 | 70 |
2014-09-18 | 0 | 4 | 1 | 76 |
2014-09-19 | 0 | 0 | 1 | 62 |
2014-09-20 | 0 | 0 | 0 | 43 |
2014-09-21 | 0 | 0 | 1 | 36 |
2014-09-22 | 1 | 4 | 2 | 109 |
2014-09-23 | 0 | 1 | 2 | 65 |
2014-09-24 | 0 | 2 | 2 | 67 |
2014-09-25 | 0 | 0 | 2 | 90 |
2014-09-26 | 0 | 0 | 0 | 62 |
2014-09-27 | 0 | 0 | 2 | 50 |
2014-09-28 | 0 | 0 | 0 | 49 |
2014-09-29 | 0 | 0 | 0 | 67 |
2014-09-30 | 0 | 0 | 1 | 69 |
![]() |
8 | 65 | 35 | 174 |
![]() |
8 | 55 | 28 | 140 |
2014-07-01 | 0 | 6 | 0 | 52 |
2014-07-02 | 0 | 5 | 3 | 62 |
2014-07-03 | 0 | 0 | 1 | 52 |
2014-07-04 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2014-07-05 | 0 | 0 | 0 | 50 |
2014-07-06 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2014-07-07 | 0 | 1 | 0 | 55 |
2014-07-08 | 1 | 10 | 1 | 97 |
2014-07-09 | 0 | 0 | 0 | 104 |
2014-07-10 | 1 | 4 | 2 | 57 |
2014-07-11 | 1 | 3 | 0 | 66 |
2014-07-12 | 0 | 1 | 1 | 41 |
2014-07-13 | 0 | 1 | 0 | 39 |
2014-07-14 | 0 | 0 | 1 | 36 |
2014-07-15 | 0 | 0 | 1 | 82 |
2014-07-16 | 1 | 2 | 2 | 140 |
2014-07-17 | 0 | 2 | 2 | 57 |
2014-07-18 | 0 | 2 | 2 | 54 |
2014-07-19 | 0 | 1 | 1 | 59 |
2014-07-20 | 0 | 1 | 0 | 56 |
2014-07-21 | 0 | 0 | 0 | 77 |
2014-07-22 | 0 | 0 | 1 | 73 |
2014-07-23 | 1 | 4 | 2 | 61 |
2014-07-24 | 2 | 3 | 1 | 66 |
2014-07-25 | 0 | 3 | 2 | 67 |
2014-07-26 | 0 | 0 | 0 | 49 |
2014-07-27 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2014-07-28 | 1 | 2 | 1 | 69 |
2014-07-29 | 0 | 1 | 1 | 62 |
2014-07-30 | 0 | 3 | 1 | 48 |
2014-07-31 | 0 | 0 | 2 | 64 |
![]() |
6 | 22 | 14 | 100 |
![]() |
9 | 41 | 19 | 146 |
![]() |
9 | 33 | 22 | 113 |
![]() |
9 | 44 | 21 | 140 |
![]() |
14 | 80 | 29 | 82 |
![]() |
13 | 86 | 40 | 527 |
![]() |
431 | 2972 | 569 | 230 |
![]() |
15 | 119 | 35 | 150 |
![]() |
29 | 80 | 47 | 230 |
![]() |
9 | 58 | 17 | 85 |
![]() |
24 | 125 | 35 | 77 |
![]() |
41 | 260 | 58 | 91 |
![]() |
30 | 152 | 69 | 161 |
![]() |
37 | 122 | 34 | 155 |
![]() |
53 | 333 | 63 | 204 |
2013-05-01 | 2 | 25 | 4 | 57 |
2013-05-02 | 3 | 23 | 5 | 52 |
2013-05-03 | 4 | 25 | 1 | 39 |
2013-05-04 | 1 | 8 | 1 | 20 |
2013-05-05 | 2 | 2 | 0 | 25 |
2013-05-06 | 1 | 18 | 1 | 41 |
2013-05-07 | 0 | 8 | 2 | 47 |
2013-05-08 | 6 | 29 | 5 | 84 |
2013-05-09 | 1 | 22 | 7 | 60 |
